| Ville de L’Haÿ-les-Roses - Estimatif des Elections européennes 2009 | ||||||||||
|
lundi 8 juin 2009 | |||||||||
| Nombre d’électeurs inscrits : | 19 206 | |||||||||
| Nombre de votants : | 8 364 | |||||||||
| Participation communale : | 43.55% | |||||||||
| Nombre de suffrages exprimés : | 8 234 | |||||||||
| Nombre de bulletins nuls : | 158 | |||||||||
| Ont obtenus | Nb voix | % | ||||||||
| 2 | Liste Front national présentée par Jean-Marie Le Pen | M. DUBOIS Jean-Michel | 335 | 4.07% | ||||||
| 3 | Cannabis sans frontières | M. GHEHIOUECHE Farid | 1 | 0.01% | ||||||
| 4 | "Pour une France et une Europe plus fraternelles" | M. JULIA Jean-Marie | 12 | 0.15% | ||||||
| 5 | L’Europe de Gibraltar à Jérusalem | M. DELANOE Gaspard | 0 | 0.00% | ||||||
| 6 | Communistes | Mme PERLICAN Rolande | 0 | 0.00% | ||||||
| 7 | Alternative libérale "L’Europe c’est vous" | Mme HEROLD Sabine | 5 | 0.06% | ||||||
| 8 | « Une France Royale au cœur de l’Europe » | M. COSSERON DE VILLENOISY Patrick | 3 | 0.04% | ||||||
| 9 | Union des Gens – Circonscription Ile-de-France | M. MOURGUY Alain | 13 | 0.16% | ||||||
| 10 | Alliance Ecologiste Indépendante | M. GOVERNATORI Jean-Marc | 254 | 3.08% | ||||||
| 11 | Europe Démocratie Espéranto | Mme BARBAY Elisabeth | 13 | 0.16% | ||||||
| 12 | Solidarité France | M. DE BOER Axel | 40 | 0.49% | ||||||
| 13 | Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové | M. COHN BENDIT Daniel | 1 729 | 21.00% | ||||||
| 14 | Quand l’Europe veut, l’Europe peut – Majorité Présidentielle – UMP – Nouveau Centre – la Gauche Moderne conduite par Michel Barnier | M. BARNIER Michel | 1 983 | 24.08% | ||||||
| 15 | Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan | M. ENJALBERT Jean-Pierre | 194 | 2.36% | ||||||
| 16 | « Pas question de payer leur crise » liste présentée par le NPA et soutenue par Olivier Besancenot | M. SLAOUTI Omar | 270 | 3.28% | ||||||
| 17 | « Pour une Europe utile » | Mme DU ROSCOAT Annick | 29 | 0.35% | ||||||
| 18 | "Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller" Région Ile-de-France | M. MERCIER Jean-Pierre | 63 | 0.77% | ||||||
| 19 | Europe Décroissance | M. PASQUINET Jean-Luc | 4 | 0.05% | ||||||
| 20 | Liste antisioniste | M. MBALA MBALA Dieudonné | 113 | 1.37% | ||||||
| 21 | La force de la non-violence | M. DUCQ Alain | 4 | 0.05% | ||||||
| 22 | Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste de Villiers soutenue par le MPF, CPNT et Libertas | M. RIVIERE Jérôme | 211 | 2.56% | ||||||
| 23 | Citoyenneté Culture Européennes | M. LOCUSSOL André | 4 | 0.05% | ||||||
| 24 | La Terre sinon rien Le bonheur intérieur brut | Mme CASTANY Françoise | 82 | 1.00% | ||||||
| 25 | Front de gauche pour changer d’Europe | M. LE HYARIC Patrick | 579 | 7.03% | ||||||
| 26 | Newropeans | Mme RANKE-CORMIER Marianne | 29 | 0.35% | ||||||
| 27 | Changer l’Europe maintenant avec les socialistes | M. DESIR Harlem | 1 552 | 18.85% | ||||||
| 28 | Démocrates pour l’Europe liste soutenue par François Bayrou | Mme DE SARNEZ Marielle | 712 | 8.65% | ||||||
| 8 234 | 100.00% | |||||||||
Résultats des élections à L’Haÿ les Roses
vendredi 8 mai 2009
